An official website of the United States government
Data extracted on: November 5, 2024 (3:05:17 PM)
| Series Id: | CES0000000001 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted |
| Super Sector: | Total nonfarm |
| Industry: | Total nonfarm |
| NAICS Code: | - |
| Data Type: | ALL EMPLOYEES, THOUSANDS |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 184 | 159 | 277 | 311 | 202 | 333 | 243 | 181 | 307 | 240 | 284 | 278 |
| 2015 | 196 | 269 | 94 | 277 | 337 | 156 | 294 | 141 | 135 | 319 | 226 | 273 |
| 2016 | 113 | 215 | 255 | 190 | 45 | 251 | 363 | 149 | 297 | 108 | 119 | 222 |
| 2017 | 226 | 212 | 128 | 197 | 216 | 199 | 184 | 135 | 92 | 147 | 229 | 146 |
| 2018 | 146 | 387 | 226 | 146 | 329 | 213 | 55 | 251 | 87 | 164 | 97 | 182 |
| 2019 | 258 | 5 | 227 | 308 | 38 | 204 | 90 | 221 | 203 | 100 | 208 | 126 |
| 2020 | 253 | 264 | -1411 | -20477 | 2619 | 4615 | 1585 | 1534 | 1046 | 673 | 268 | -243 |
| 2021 | 398 | 527 | 831 | 319 | 451 | 778 | 939 | 465 | 480 | 860 | 631 | 566 |
| 2022 | 251 | 862 | 494 | 272 | 286 | 420 | 690 | 243 | 255 | 361 | 258 | 136 |
| 2023 | 482 | 287 | 146 | 278 | 303 | 240 | 184 | 210 | 246 | 165 | 182 | 290 |
| 2024 | 256 | 236 | 310 | 108 | 216 | 118 | 144 | 78 | 223(P) | 12(P) | ||
| P : preliminary |
||||||||||||